Цены на справки и другие документы
Цены на справки для студентов
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка для освобождения от бассейна | 500 |
2 | Справка вызов на сессию | 5000 |
3 | Справка для поступления 086/у | 1000 |
4 | Выписка из истории болезни 027/у | 1500 |
5 | Справка в свободной форме от врача | 800 |
6 | Справка для академического отпуска | 4000 |
7 | Справка о прохождении практики | 2000 |
8 | Справка о временной нетрудоспосбоности 095/у | 800 |
9 | Справка для выхода из академического отпуска | 1500 |
10 | Справка об освобождении от физкультуры 027/у | 1400 |
11 | Справка об обучении в ВУЗе | 2000 |
Цены на справки для работников
№ | Название товара | Цена |
1 | Медкнижка | 2500 |
2 | Продление медицинской книжки | 1500 |
3 | Справка для работы с гостайной 989 н | 1200 |
4 | Справка о профпригодности для медосмотра 302/н | 1300 |
5 | Больничный лист | от 1900 |
6 | Паспорт здоровья | 1300 |
7 | Справка для госслужбы 001-ГС/у | 1200 |
8 | Справка для работы на высоте 405 | 1500 |
Цены на справки для детей
№ | Название товара | Цена |
1 | Медицинская справка для лагеря 079/у | 1000 |
2 | Справка для опеки 164 у-96 | 2500 |
3 | Сертификат школы приемных родителей | 2000 |
4 | Справка для домашнего обучения | 1200 |
5 | Справка от педиатра | 800 |
6 | Справка о проведении диаскинтеста | 1000 |
7 | Медицинская карта ребенка 026/у | 4500 |
8 | Справка в бассейн для ребенка | 500 |
9 | Справка для усыновления 160/у | 2500 |
10 | Справка об отсутствии контактов | 800 |
11 | Медотвод от прививок | 1000 |
12 | Прививочная карта ребенку 063/у | 1600 |
13 | Санаторно-курортная карта для детей 076/у 04 | 1500 |
Цены на справки от специалистов
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка от гематолога | 800 |
2 | Справка от пульмонолога | 800 |
3 | Справка от семейного врача | 800 |
4 | Справка о проведении колоноскопии | 2000 |
5 | Решение врачебной психиатрической комиссии | 2000 |
6 | Справка от гастроэнтеролога | 800 |
7 | Справка от дерматолога | 800 |
8 | Справка о гастроскопии | 1500 |
9 | Справка от эпидемиолога | 800 |
10 | Справка от эпилептолога | 800 |
11 | Справка от стоматолога | 800 |
12 | Справка от хирурга | 800 |
13 | Справка от кардиолога | 800 |
14 | Справка от ортодонта | 800 |
15 | Справка от аллерголога | 800 |
16 | Справка от иммунолога | 800 |
17 | Справка от гинеколога | 1000 |
18 | Справка от отоларинголога | 800 |
19 | Справка от окулиста | 800 |
20 | Заключение ЭКГ | 2000 |
21 | Справка о прохождении флюорографии | 800 |
22 | Справка от фтизиатра | 800 |
23 | Справка от сурдолога | 800 |
24 | Справка от терапевта | 800 |
25 | Справка от невропатолога | 800 |
26 | Справка от ортопеда | 800 |
27 | Справка от эндокринолога | 800 |
28 | Справка о беременности | 1000 |
Цены на справки из диспансеров
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка из психоневрологического диспансера | 1400 |
2 | Справка из наркологического диспансера | 1400 |
3 | Справка из онкологического диспансера | 1400 |
4 | Справка из травмпункта | 1200 |
5 | Справка из спортивного диспансера | 1000 |
6 | Справка из кожно-венерологического диспансера | 1400 |
7 | Справка из тубдиспансера | 1400 |
Цены на ветеринарные справки
№ | Название товара | Цена |
1 | Ветеринарная справка формы Ф 1 для перевозки животных | 4000 |
Цены на прочие справки
Цены на медицинские анализы
№ | Название товара | Цена |
1 | Анализ кала на билирубин, скрытую кровь, стеркобилин | 1000 |
2 | Анализы мокроты 216/у | 1000 |
3 | Анализ крови – реакция Видаля 242/у | 1000 |
4 | Анализ мочи по Зимницкому 211/у | 1000 |
5 | Общий анализ мочи 210/у | 1000 |
6 | Анализ крови 224/у | 1000 |
7 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1000 |
8 | Анализ кала на дисбактериоз | 1000 |
9 | Анализ крови – реакция Вассермана (RW) 241/у | 1200 |
10 | Анализ крови на сахар | 800 |
11 | Анализ кала на кишечную группу | 1000 |
12 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1000 |
13 | Биохимический анализ крови 228/у | 1000 |
14 | Анализ на наркотики | 2000 |
Цены на справки для кредита
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка 2-НДФЛ | 2000 |
2 | Трудовая книжка со стажем | 4000 |
3 | Справка о доходах 2-НДФЛ | 2000 |
4 | Характеристика с места работы | 2000 |
5 | Справка с места работы | 2000 |